Kamora ho hola likhoeli tse 'maloa, re tloaetse ho etsa koloi ea fan ea nang le molato, e leng molaoli eo a kopanang le ona ka tlasa 100vac boemo ba kenyelletso ea 12VDC.
Sekhahla sena se theko e boima sa tharollo se feta 20% ho bapisa ba bang 'marakeng.

Tlhaloso ea tekheniki bakeng sa khetho ea hau e ntle:
Mohlala | Lebelo | Ts'ebetso | Mabitso a makoloi | Litlhoko tsa Molao | |||
Voltage (V) | Hona joale (A) | Matla (W) | Lebelo (RPM) | ||||
Ho ema | 1st. Lebelo | 12vdc | 2.4433a | 29.3w | 947rpm | P / N: W7020-23012-420 W e emela ho dc 7020 e emela bakeng sa stack. 230 e emele 230vac 12 e emetse 12vdc 420 e emela 4Blades * 20inch od | 1. Lintlha tsa voltage tse peli tse kentsoeng 12vdc / 230vac 2. Ka tšireletso ea voltage: 12vdc: 10.8vdc ~ 30vdc 230vac: 80vac ~ 285vac 3. Taolo e meraro e lebelo 4. Kenyelletsa Molaoli oa hole. (Taolo ea ray) |
2nd. Lebelo | 12vdc | 4.25a | 51.1w | 1141rpm | |||
Lebelo la 3 | 12vdc | 6.98a | 84.1w | 1340rpm | |||
1st. Lebelo | 230vac | 0.279A | 32.8w | 1000 | |||
2nd. Lebelo | 230vac | 0.44488 | 55.4w | 1150 | |||
Lebelo la 3 | 230vac | 0.67a | 86.5w | 1350 | |||
Ho ema | 1st. Lebelo | 12vdc | 0.96a | 11.5w | 895rpm | P / N: W7020A-23012-418 W e emela ho dc 7020 e emela bakeng sa stack. 230 e emele 230vac 12 e emetse 12vdc 418 e emela 4Blades * 18inch e ut | 1. Lintlha tsa voltage tse peli tse kentsoeng 12vdc / 230vac 2. Ka tšireletso ea voltage: 12vdc: 10.8vdc ~ 30vdc 230vac: 80vac ~ 285vac 3. Taolo e meraro e lebelo 4. Kenyelletsa Molaoli oa hole. (Taolo ea ray) |
2nd. Lebelo | 12vdc | 1.83a | 22w | 1148rpm | |||
Lebelo la 3 | 12vdc | 3.135a | 38w | 1400rpm | |||
1st. Lebelo | 230vac | 0.122a | 12.9w | 950 | |||
2nd. Lebelo | 230vac | 0.22A | 24.6w | 1150 | |||
Lebelo la 3 | 230vac | 0.333a | 40.4w | 1375 | |||
Bracket ea lebota le motor | 1st. Lebelo | 12vdc | 0.96a | 11.5w | 895rpm | P / N: W7020A-23012-318 W e emela ho dc 7020 e emela bakeng sa stack. 230 e emele 230vac 12 e emetse 12vdc 318 E emetse 3Blades * 18inch od | 1. Lintlha tsa voltage tse peli tse kentsoeng 12vdc / 230vac 2. Ka tšireletso ea voltage: 12vdc: 10.8vdc ~ 30vdc 230vac: 80vac ~ 285vac 3. Taolo e meraro e lebelo 4. Ka ts'ebetso ea taolo ea ho potoloha 5. Kenyelletsa molaoli oa hole. (Taolo ea ray) |
2nd. Lebelo | 12vdc | 1.83a | 22w | 1148rpm | |||
Lebelo la 3 | 12vdc | 3.135a | 38w | 1400rpm | |||
1st. Lebelo | 230vac | 0.122a | 12.9w | 950 | |||
2nd. Lebelo | 230vac | 0.22A | 24.6w | 1150 | |||
Lebelo la 3 | 230vac | 0.333a | 40.4w | 1375 | |||
Bracket ea lebota le motor | 1st. Lebelo | 230vac | 0.13A3a | 12.3w | 950 | P / N: W7020A-230-318 W e emela ho dc 7020 e emela bakeng sa stack. 230 e emele 230vac 318 E emetse 3Blades * 18inch od | 1. Lintlha tsa voltage tse peli tse kentsoeng 12vdc / 230vac 2. Ka tšireletso ea voltage: 230vac: 80vac ~ 285vac 3. Taolo e meraro e lebelo 4. Ka ts'ebetso ea taolo ea ho potoloha 5. Kenyelletsa molaoli oa hole. (Taolo ea ray) |
2nd. Lebelo | 230vac | 0.205a | 20.9w | 1150 | |||
Lebelo la 3 | 230vac | 0.315a | 35w | 1375 | |||
Baobane ba rona ba ka sebelisoa ka balateli ba bosholu, balateli ba emeng, li-cooter le tsamaiso e 'ngoe ea HVAC.
Li-blade tse tloaelehileng ka 18"le 24"ka li-blades tse 3 kapa tse 5 tsa Blades tse entsoeng ke Aluminium.

Nako: Mar-29-2022